Uitslagen & programma - FC Axel

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 sep 10.00 FC Axel JO15-2 Terneuzense Boys JO15-3 co 13-0
01 okt 12.30 ST Koewacht/Steen JO15-1 FC Axel JO15-2 co 4-4
08 okt 10.00 FC Axel JO15-2 ST HVV'24 / Graauw JO15-2 co 5-4
05 nov 09.45 GPC Vlissingen JO15-1 FC Axel JO15-2 co 5-0
12 nov 10.00 FC Axel JO15-2 Terneuzen JO15-2 co 5-2
19 nov 14.15 Zeelandia Middelburg JO15-3 FC Axel JO15-2 co 0-1
26 nov 12.30 ST Koewacht/Steen JO15-1 FC Axel JO15-2 co 6-3
10 dec 11.15 ST HVV'24 / Graauw JO15-2 FC Axel JO15-2 co 5-2
15 dec 18.30 FC Axel JO15-2 Goes JO15-1 co 3-1
21 jan 10.30 SJO De Markiezaten JO15-1 FC Axel JO15-2 be 9-1
28 jan 11.15 FC Axel JO15-2 De Meeuwen JO15-1 co 1-1
04 feb 10.15 SVOD'22 JO15-1 FC Axel JO15-2 co 10-0
11 feb 10.00 FC Axel JO15-2 ST HVV'24 / Graauw JO15-2 co 1-7
04 mrt 12.30 ST Sluis/Aardenburg JO15-1 FC Axel JO15-2 co 2-0
11 mrt 11.15 FC Axel JO15-2 Terneuzen JO15-2 co 1-0
18 mrt 11.30 Terneuzense Boys JO15-2 FC Axel JO15-2 co 2-2
15 apr 11.15 FC Axel JO15-2 Kloetinge JO15-2 co 0-7
22 apr 11.00 Goes JO15-1 FC Axel JO15-2 co 3-0
06 mei 10.00 MZC'11 JO15-2 FC Axel JO15-2 co 3-2
13 mei 11.15 FC Axel JO15-2 ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO15-1 co 5-0
20 mei 09.45 GPC Vlissingen JO15-1 FC Axel JO15-2 co 2-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!